Nissan PULSAR 1991 год, Лот 90508, торги от 11.04.2024

Дата завершения аукциона MIRIVE Osaka: 11.04.2024

Год выпуска1991 ОценкаR Номер кузоваEN14 Цвет кузовасерый
Пробег 94 000 км Объем1600 Трансмиссия FAT Привод FF
Цена в Японии90 000 ¥
Распил337 147 ₽
Конструктор357 147 ₽
Полная пошлинаИмпорт не возможен

Аукционный лист

А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась Х Элемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Показать все

Стоимость распила / конструктора

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 91,2573₽ 100¥ - 58,3412₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 91,26₽ 100¥ - 58,34₽
Японская частьиены (¥)рубли (₽)
Цена на аукционе 52 507
Расходы по Японии 75 000 43 756
Российская частьдоллары ($)рубли (₽)
Разбор авто и Фрахт 1 100 100 383
Таможенная чистка 80 000
Комиссия компании 40 000
Эвакуатор с таможни 6 500
Сборка 14 000
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р.  Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Японская частьиены (¥)рубли (₽)
Цена на аукционе 52 507
Расходы по Японии 75 000 43 756
Российская частьдоллары ($)рубли (₽)
Разбор авто и Фрахт 1 100 100 383
Таможенная чистка 100 000
Комиссия компании 40 000
Эвакуатор с таможни 6 500
Сборка 14 000
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р.  Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.

Комплектации для NISSAN PULSAR

1991

Выпуск 1991.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X1R R COLLECTION E-EN14 GA16DE FF 4AT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 564 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 4AT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 555 000
X1R R COLLECTION E-EN14 GA16DE FF 4AT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 508 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 4AT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 494 000
X1R R COLLECTION E-EN14 GA16DE FF 5MT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 489 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 5MT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 480 000
J1J E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 445 000
X1R R COLLECTION E-EN14 GA16DE FF 5MT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 433 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 5MT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 419 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 4AT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 414 000
J1J E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 370 000
X1 E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 354 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 5MT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 339 000
X1 E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 279 000
M1 R COLLECTION E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 245 000
M1 R COLLECTION E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 170 000
M1 E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 113 000
M1 E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 038 000

Выпуск 1991.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
V1 E-N14 GA13DS FF 4AT 1295cc 79ps(58kW)/6000rpm AИ-92 988 000
V1 E-N14 GA13DS FF 5MT 1295cc 79ps(58kW)/6000rpm AИ-92 937 000
V1 E-N14 GA13DS FF 5MT 1295cc 79ps(58kW)/6000rpm AИ-92 913 000
GTI-R E-RNN14 SR20DET Full-time 4WD 5MT 1998cc 230ps(169kW)/6400rpm AИ-95 2 294 000
GTI-R BASE E-RNN14 SR20DET Full-time 4WD 5MT 1998cc 230ps(169kW)/6400rpm AИ-95 2 144 000
GTI E-HN14 SR18DE FF 4AT 1838cc 140ps(103kW)/6400rpm AИ-95 1 938 000
GTI E-HN14 SR18DE FF 4AT 1838cc 140ps(103kW)/6400rpm AИ-95 1 889 000
GTI E-HN14 SR18DE FF 5MT 1838cc 140ps(103kW)/6400rpm AИ-95 1 863 000
GTI E-HN14 SR18DE FF 5MT 1838cc 140ps(103kW)/6400rpm AИ-95 1 810 000
GTI E-HN14 SR18DE FF 4AT 1838cc 140ps(103kW)/6400rpm AИ-95 1 808 000
GTI E-HN14 SR18DE FF 5MT 1838cc 140ps(103kW)/6400rpm AИ-95 1 733 000
X1 E-FNN14 GA15DS Full-time 4WD 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 652 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 4AT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 639 000
X1 E-FNN14 GA15DS Full-time 4WD 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 577 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 5MT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 564 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 4AT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 533 000
K1 E-FNN14 GA15DS Full-time 4WD 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 518 000
J1J E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 469 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 4AT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 468 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 5MT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 458 000
K1 E-FNN14 GA15DS Full-time 4WD 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 443 000
M1 E-FNN14 GA15DS Full-time 4WD 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 418 000
X1 E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 401 000
X1 E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 401 000
J1J E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 394 000
K1 X-SN14 CD17 FF 4AT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 393 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 5MT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 393 000
M1 E-FNN14 GA15DS Full-time 4WD 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 343 000
X1 E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 326 000
X1 E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 326 000
K1 E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 320 000
K1 X-SN14 CD17 FF 5MT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 319 000
M1 X-SN14 CD17 FF 4AT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 296 000
K1 E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 245 000
M1 X-SN14 CD17 FF 5MT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 221 000
M1 E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 172 000
M1 E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 115 000
M1 E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 097 000
M1 E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 040 000
V1 E-N14 GA13DS FF 4AT 1295cc 79ps(58kW)/6000rpm AИ-92 1 012 000

Похожие авто